<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art-nut</title>
	<atom:link href="http://art-nut.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://art-nut.com/blog</link>
	<description>avant bonhuer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>これは私もやってほしい！DHLの友人配送サービス</title>
		<link>http://art-nut.com/blog/2012/05/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e7%a7%81%e3%82%82%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81dhl%e3%81%ae%e5%8f%8b%e4%ba%ba%e9%85%8d%e9%80%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://art-nut.com/blog/2012/05/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e7%a7%81%e3%82%82%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81dhl%e3%81%ae%e5%8f%8b%e4%ba%ba%e9%85%8d%e9%80%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adax</dc:creator>
				<category><![CDATA[abroad]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-nut.com/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p>遅刻魔の多いシンガポール。そこのローカルDHLのキャンペーンで行われた友人配送サービス”Friend Express”。遅刻しがちな友人をDHLのスタッフがピックアップして指定場所まで配送します。時間にルーズで遅刻魔な私には必須のサービスだな。。。日本でも佐川かクロネコが提供してほしい。切実に。</p> <p><a href="http://art-nut.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DHLfriend_express01.jpg"></a></p> <p>動画を直接埋め込むと文句言われるっぽいのでvimeoへのリンクを。<br /> <a href="https://vimeo.com/40807964">https://vimeo.com/40807964</a></p> <p>動画を見る限りだと、アプリ連携して友人サーチ、ピックアップから配送までの所要時間などを計算してくれるようです。また、動画の説明を読むと、学校 - LASALLE College of the Arts - のプロジェクトで作ったもので、正式なDHLのキャンペーンではないようですね（ちょっと意味が取れなかったので誤訳であればご指摘ください）。</p> <p><a href="http://www.adverblog.com/2012/05/16/dhl-friend-express/?utm_source=feedburner&#38;utm_medium=feed&#38;utm_campaign=Feed%3A+Adverblog+%28Adverblog%29">The Student&#8217;s Corner:   DHL Friend Express</a> &#8211; via <a href="http://www.adverblog.com/">ADVERBLOG</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_facebook_likebutton "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fart-nut.com%2Fblog%2F2012%2F05%2F%25e3%2581%2593%25e3%2582%258c%25e3%2581%25af%25e7%25a7%2581%25e3%2582%2582%25e3%2582%2584%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25bb%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%25ef%25bc%2581dhl%25e3%2581%25ae%25e5%258f%258b%25e4%25ba%25ba%25e9%2585%258d%25e9%2580%2581%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=300&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=&amp;height=35&ref=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>遅刻魔の多いシンガポール。そこのローカルDHLのキャンペーンで行われた友人配送サービス”Friend Express”。遅刻しがちな友人をDHLのスタッフがピックアップして指定場所まで配送します。時間にルーズで遅刻魔な私には必須のサービスだな。。。日本でも佐川かクロネコが提供してほしい。切実に。</p>
<p><a href="http://art-nut.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DHLfriend_express01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-464" title="DHLfriend_express01" src="http://art-nut.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DHLfriend_express01.jpg" alt="DHLfriend_express" width="640" height="356" /></a></p>
<p>動画を直接埋め込むと文句言われるっぽいのでvimeoへのリンクを。<br />
<a href="https://vimeo.com/40807964">https://vimeo.com/40807964</a></p>
<p>動画を見る限りだと、アプリ連携して友人サーチ、ピックアップから配送までの所要時間などを計算してくれるようです。また、動画の説明を読むと、学校 - LASALLE College of the Arts - のプロジェクトで作ったもので、正式なDHLのキャンペーンではないようですね（ちょっと意味が取れなかったので誤訳であればご指摘ください）。</p>
<p><a href="http://www.adverblog.com/2012/05/16/dhl-friend-express/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Adverblog+%28Adverblog%29">The Student&#8217;s Corner:   DHL Friend Express</a> &#8211; via <a href="http://www.adverblog.com/">ADVERBLOG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://art-nut.com/blog/2012/05/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e7%a7%81%e3%82%82%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81dhl%e3%81%ae%e5%8f%8b%e4%ba%ba%e9%85%8d%e9%80%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いいね！を強要するFacebookはいやな感じ</title>
		<link>http://art-nut.com/blog/2012/05/%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ad%ef%bc%81%e3%82%92%e5%bc%b7%e8%a6%81%e3%81%99%e3%82%8bfacebook%e3%81%af%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%aa%e6%84%9f%e3%81%98/</link>
		<comments>http://art-nut.com/blog/2012/05/%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ad%ef%bc%81%e3%82%92%e5%bc%b7%e8%a6%81%e3%81%99%e3%82%8bfacebook%e3%81%af%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%aa%e6%84%9f%e3%81%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adax</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-nut.com/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<p>まぁいろんな人が既に言及してることだと思うんですが、僕も最近経験したので、改めて自分の考えをまとめる意味でも書いてみました。</p> <p>最近かなり頭痛が酷いときがあって、Twitterであーつらいつらいとつぶやいてました。<br /> 僕はFacebookとTwitterを連携させているのですが、そのあとFacebookを見たら、そのつぶやきに対して「いいね」がついてました（あとmixiでも）。「いいね」した人は他人の不幸を喜ぶような人ではないとは分かってはいたのですが、かなりイラっときてしまいました。本人に聞いてみたら、「お大事に」くらいの意味でつけた、とのことでした。いや、流石に「いいね」から「お大事に」は読み取れないですよ。<br /> 斯様に、いいねをする人は軽い気持ちで使用するのですが、いいね、ってかなり限定的な肯定の意味でしか捉えることができず、結構誤解を招いたり、不快感の与えたりすることも多く起こる。これは「いいね」しかなく、そうすること、肯定的なムードを要求するFacebook自体の問題がかなり有ると思います。</p> <p>また、最近たまたま以下のようなイヤなニュース記事に対して特に深く考えなく「いいね」というボタンが押されてるのをみて、「なんでこれがいいの？」って思いました。</p> <p><a href="http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/05/08/2012050801086.html" target="_blank">人肉カプセル：韓国で1万7000錠摘発</a> -via Chosun Online</p> <p>これがいいね、ってことは食べたいの？と思ってしまいますよね。僕ならこういうのに対してシェアしたり意見表明するためにはTweetボタンを選択します。</p> <p>全国紙の新聞系Web媒体はトラフィック強化のためにFacebookやTwitter含め各種のソーシャルプラグインを導入していますが、朝日、読売、毎日は「いいね」でなく「おすすめ」にしてのテキストになっています（これも微妙ですが）。日経、産経は「いいね」です。ちなみにYahoo!ニュースは未だにシェアを使っています。公式にはシェアボタンは中止されていますが、悲喜こもごも色々なニュースがあるために言葉の中立性を保つ必要があるため、これを選択しているのだと思います。</p> <p>上記のような記事に対して「いいね！」をしている人たちは本当にいいね、と思っているのではなく、シェアまたはメモなどのためにしているのでしょうが、こういった無責任な「いいね！」を見て思うに、Facebookはやっぱりシェアを止めるべきではなかったと強く感じます。</p> <p>そんなわけで、僕はシェアを廃止し、個人的なぼやきにも中立性を要求される場合もあるニュース等に対しても「いいね！」を強要し、肯定的で前向きな投稿をするように無言の圧力をかけてくるFacebookがいやな感じになってきました。。。それとも僕が単にネクラすぎるのか。。。？</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_facebook_likebutton "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fart-nut.com%2Fblog%2F2012%2F05%2F%25e3%2581%2584%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ad%25ef%25bc%2581%25e3%2582%2592%25e5%25bc%25b7%25e8%25a6%2581%25e3%2581%2599%25e3%2582%258bfacebook%25e3%2581%25af%25e3%2581%2584%25e3%2582%2584%25e3%2581%25aa%25e6%2584%259f%25e3%2581%2598%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=300&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=&amp;height=35&ref=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>まぁいろんな人が既に言及してることだと思うんですが、僕も最近経験したので、改めて自分の考えをまとめる意味でも書いてみました。</p>
<p>最近かなり頭痛が酷いときがあって、Twitterであーつらいつらいとつぶやいてました。<br />
僕はFacebookとTwitterを連携させているのですが、そのあとFacebookを見たら、そのつぶやきに対して「いいね」がついてました（あとmixiでも）。「いいね」した人は他人の不幸を喜ぶような人ではないとは分かってはいたのですが、かなりイラっときてしまいました。本人に聞いてみたら、「お大事に」くらいの意味でつけた、とのことでした。いや、流石に「いいね」から「お大事に」は読み取れないですよ。<br />
斯様に、いいねをする人は軽い気持ちで使用するのですが、いいね、ってかなり限定的な肯定の意味でしか捉えることができず、結構誤解を招いたり、不快感の与えたりすることも多く起こる。これは「いいね」しかなく、そうすること、肯定的なムードを要求するFacebook自体の問題がかなり有ると思います。</p>
<p>また、最近たまたま以下のようなイヤなニュース記事に対して特に深く考えなく「いいね」というボタンが押されてるのをみて、「なんでこれがいいの？」って思いました。</p>
<p><a href="http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/05/08/2012050801086.html" target="_blank">人肉カプセル：韓国で1万7000錠摘発</a> -via Chosun Online</p>
<p>これがいいね、ってことは食べたいの？と思ってしまいますよね。僕ならこういうのに対してシェアしたり意見表明するためにはTweetボタンを選択します。</p>
<p>全国紙の新聞系Web媒体はトラフィック強化のためにFacebookやTwitter含め各種のソーシャルプラグインを導入していますが、朝日、読売、毎日は「いいね」でなく「おすすめ」にしてのテキストになっています（これも微妙ですが）。日経、産経は「いいね」です。ちなみにYahoo!ニュースは未だにシェアを使っています。公式にはシェアボタンは中止されていますが、悲喜こもごも色々なニュースがあるために言葉の中立性を保つ必要があるため、これを選択しているのだと思います。</p>
<p>上記のような記事に対して「いいね！」をしている人たちは本当にいいね、と思っているのではなく、シェアまたはメモなどのためにしているのでしょうが、こういった無責任な「いいね！」を見て思うに、Facebookはやっぱりシェアを止めるべきではなかったと強く感じます。</p>
<p>そんなわけで、僕はシェアを廃止し、個人的なぼやきにも中立性を要求される場合もあるニュース等に対しても「いいね！」を強要し、肯定的で前向きな投稿をするように無言の圧力をかけてくるFacebookがいやな感じになってきました。。。それとも僕が単にネクラすぎるのか。。。？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://art-nut.com/blog/2012/05/%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ad%ef%bc%81%e3%82%92%e5%bc%b7%e8%a6%81%e3%81%99%e3%82%8bfacebook%e3%81%af%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%aa%e6%84%9f%e3%81%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FacebookがInstagramを買収とな</title>
		<link>http://art-nut.com/blog/2012/04/facebook%e3%81%8cinstagram%e3%82%92%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%a8%e3%81%aa/</link>
		<comments>http://art-nut.com/blog/2012/04/facebook%e3%81%8cinstagram%e3%82%92%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%a8%e3%81%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adax</dc:creator>
				<category><![CDATA[abroad]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-nut.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.instagram.com/"></a></p> <p><a title="Facebook、Instagramを10億ドルで買収" href="http://jp.techcrunch.com/archives/20120409facebook-to-acquire-instagram-for-1-billion/" rel="bookmark">Facebook、Instagramを10億ドルで買収</a>（TechCrunch）</p> <p>まずはInstagramが２年越しでバイアウト、それもかなり理想的な形でできたことにおめでとうって感じでしょうか。</p> <p>Instagramは今後も独立サービスとして提供されていくようなので、一時期Googleがやっていた買収してはサービス終了というようなことにならなかったのは一安心。FacebookはInstagramの技術やノウハウを用いてより写真共有サービスを拡充させていくとのことですが、統合していくのでなければ逆にどう差別化するのかが謎だったりします。とりあえずFacebookはアプリにカメラとフィルタ機能つけてほしい。</p> <p>両者ともより進化していくと良いと思っています。Facebookは今後もその動向に注目。Instagramはどうやってマネタイズしていくのかが興味深いところです。Pinterestのようなやり方が良いのでしょうが。。。どうもフロー型のメディアである印象が強いので、Twitterのプロモツイート的な感じが有望なのかなと勝手に思っています。企画に使いたいなぁ。<br /> この買収に関するザッカーバーグの<a href="http://www.facebook.com/zuck/posts/10100318398827991 " target="_blank">ポスト</a>と、Instagram CEOのKevin SystromのTumblr<a href="http://blog.instagram.com/post/20785013897/instagram-facebook" target="_blank">ポスト</a>。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_facebook_likebutton "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fart-nut.com%2Fblog%2F2012%2F04%2Ffacebook%25e3%2581%258cinstagram%25e3%2582%2592%25e8%25b2%25b7%25e5%258f%258e%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25aa%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=300&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=&amp;height=35&ref=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://blog.instagram.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-442" title="instagram" src="http://art-nut.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/instagram.png" alt="instagram" width="302" height="84" /></a></p>
<p><a title="Facebook、Instagramを10億ドルで買収" href="http://jp.techcrunch.com/archives/20120409facebook-to-acquire-instagram-for-1-billion/" rel="bookmark">Facebook、Instagramを10億ドルで買収</a>（TechCrunch）</p>
<p>まずはInstagramが２年越しでバイアウト、それもかなり理想的な形でできたことにおめでとうって感じでしょうか。</p>
<p>Instagramは今後も独立サービスとして提供されていくようなので、一時期Googleがやっていた買収してはサービス終了というようなことにならなかったのは一安心。FacebookはInstagramの技術やノウハウを用いてより写真共有サービスを拡充させていくとのことですが、統合していくのでなければ逆にどう差別化するのかが謎だったりします。とりあえずFacebookはアプリにカメラとフィルタ機能つけてほしい。</p>
<p>両者ともより進化していくと良いと思っています。Facebookは今後もその動向に注目。Instagramはどうやってマネタイズしていくのかが興味深いところです。Pinterestのようなやり方が良いのでしょうが。。。どうもフロー型のメディアである印象が強いので、Twitterのプロモツイート的な感じが有望なのかなと勝手に思っています。企画に使いたいなぁ。<br />
この買収に関するザッカーバーグの<a href="http://www.facebook.com/zuck/posts/10100318398827991 " target="_blank">ポスト</a>と、Instagram CEOのKevin SystromのTumblr<a href="http://blog.instagram.com/post/20785013897/instagram-facebook" target="_blank">ポスト</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://art-nut.com/blog/2012/04/facebook%e3%81%8cinstagram%e3%82%92%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%a8%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「この人　吉田秀雄」を読んで考えた事</title>
		<link>http://art-nut.com/blog/2012/04/%e3%80%8c%e3%81%93%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%80%80%e5%90%89%e7%94%b0%e7%a7%80%e9%9b%84%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a7%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://art-nut.com/blog/2012/04/%e3%80%8c%e3%81%93%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%80%80%e5%90%89%e7%94%b0%e7%a7%80%e9%9b%84%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a7%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adax</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-nut.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近広告について今一度勉強し直そうと考えていて、色々と関連書籍を購入していて家に積読状態になっているのですが、たまりにたまっている本の中でまず手に取ってみたのが「この人　吉田秀雄」。とりあえずぱっと読めそうだった事もあるが、モチベーションを高めようとしたためでもあります。</p> <p>電通中興の祖、吉田秀雄。その業績はなんとなく知っていたもののの、本書を読んで改めてその生涯を知ると仕事ぶりに凄みを感じるとともに、今の電通の強さ、また広告業界の魅力というのはこの人が作り出した部分が非常に大きいんだなぁ、と感じた。昭和型のステレオタイプではあるもののリーダーとはかく有るべき、という姿も見えてきて興味深い。まぁそういったスタイルは自分にはできないだろうが。。。鬼十則を体現すればあれくらいなれるんだろうか。まずは自信をもって仕事をして、己の仕事に凄みがでるようにしなければ、と感じる。</p> <p>これくらい業界に貢献したいものですね。なんだかんだいって広告業界好きなんだなと…もっと積極的に関わっていきたいと思う今日このごろ。</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4167289032/ref=as_li_ss_til?tag=adax-22" rel="nofollow"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_facebook_likebutton "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fart-nut.com%2Fblog%2F2012%2F04%2F%25e3%2580%258c%25e3%2581%2593%25e3%2581%25ae%25e4%25ba%25ba%25e3%2580%2580%25e5%2590%2589%25e7%2594%25b0%25e7%25a7%2580%25e9%259b%2584%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e8%25aa%25ad%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a7%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e3%2581%259f%25e4%25ba%258b%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=300&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=&amp;height=35&ref=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>最近広告について今一度勉強し直そうと考えていて、色々と関連書籍を購入していて家に積読状態になっているのですが、たまりにたまっている本の中でまず手に取ってみたのが「この人　吉田秀雄」。とりあえずぱっと読めそうだった事もあるが、モチベーションを高めようとしたためでもあります。</p>
<p>電通中興の祖、吉田秀雄。その業績はなんとなく知っていたもののの、本書を読んで改めてその生涯を知ると仕事ぶりに凄みを感じるとともに、今の電通の強さ、また広告業界の魅力というのはこの人が作り出した部分が非常に大きいんだなぁ、と感じた。昭和型のステレオタイプではあるもののリーダーとはかく有るべき、という姿も見えてきて興味深い。まぁそういったスタイルは自分にはできないだろうが。。。鬼十則を体現すればあれくらいなれるんだろうか。まずは自信をもって仕事をして、己の仕事に凄みがでるようにしなければ、と感じる。</p>
<p>これくらい業界に貢献したいものですね。なんだかんだいって広告業界好きなんだなと…もっと積極的に関わっていきたいと思う今日このごろ。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4167289032/ref=as_li_ss_til?tag=adax-22" rel="nofollow"><img class="aligncenter  wp-image-432" title="yoshidahideo" src="http://art-nut.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/yoshidahideo-207x300.jpg" alt="" width="166" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://art-nut.com/blog/2012/04/%e3%80%8c%e3%81%93%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%80%80%e5%90%89%e7%94%b0%e7%a7%80%e9%9b%84%e3%80%8d%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a7%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterestが意外と面白い</title>
		<link>http://art-nut.com/blog/2012/03/pinterest%e3%81%8c%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84/</link>
		<comments>http://art-nut.com/blog/2012/03/pinterest%e3%81%8c%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adax</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-nut.com/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近Pinterest始めました。意外と面白い。海外の人からの反応が多く、初期のFacebookのような拡散していく勢いの良さがあります。初期のころ、Facebookではやたらと海外から友人申請がきて、ホイホイ受けてたら、気づいたらコスプレクラスタの人間になってしまっていたので、Followする人には気をつけねば。</p> <p><a href="http://pinterest.com/adax19/">http://pinterest.com/adax19/</a></p> <p>最近<a href="http://pinterest.com/barackobama/" target="_blank">オバマ大統領も始めた</a>ようです。</p> <p>プロモーションは<a href="http://blogtimes.jp/blog/" target="_blank">ブログタイムズ</a>にいくつかまとまっていますが、やりやすそうなのは、<a href="http://blogtimes.jp/blog/2012/03/15592.html" target="_blank">ファッションブランドによるPinterestを活用したコンテスト型キャンペーン</a>でしょうか。</p> <p>面白そうな取り組みとしては、生理用品ブランド「Kotex」による<a href="http://blogtimes.jp/blog/2012/03/15848.html" target="_blank">Women’s Inspiration Day’</a>で、Pinterestで影響力のあるユーザの傾向を分析、各人の趣向にあったプレゼントを送りつけ（ｗ）それをPinterestに掲載してもらう、というもので、70万impを稼いだとのこと。</p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_facebook_likebutton "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fart-nut.com%2Fblog%2F2012%2F03%2Fpinterest%25e3%2581%258c%25e6%2584%258f%25e5%25a4%2596%25e3%2581%25a8%25e9%259d%25a2%25e7%2599%25bd%25e3%2581%2584%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=300&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=&amp;height=35&ref=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>最近Pinterest始めました。意外と面白い。海外の人からの反応が多く、初期のFacebookのような拡散していく勢いの良さがあります。初期のころ、Facebookではやたらと海外から友人申請がきて、ホイホイ受けてたら、気づいたらコスプレクラスタの人間になってしまっていたので、Followする人には気をつけねば。</p>
<p><a href="http://pinterest.com/adax19/">http://pinterest.com/adax19/</a></p>
<p><div id="attachment_424" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><a href="http://art-nut.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/pinterest.png"><img class="size-large wp-image-424" title="pinterest" src="http://art-nut.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/pinterest-1024x727.png" alt="pinterest" width="595" height="422" /></a><p class="wp-caption-text">pinterest</p></div></p>
<p>最近<a href="http://pinterest.com/barackobama/" target="_blank">オバマ大統領も始めた</a>ようです。</p>
<p>プロモーションは<a href="http://blogtimes.jp/blog/" target="_blank">ブログタイムズ</a>にいくつかまとまっていますが、やりやすそうなのは、<a href="http://blogtimes.jp/blog/2012/03/15592.html" target="_blank">ファッションブランドによるPinterestを活用したコンテスト型キャンペーン</a>でしょうか。</p>
<p>面白そうな取り組みとしては、生理用品ブランド「Kotex」による<a href="http://blogtimes.jp/blog/2012/03/15848.html" target="_blank">Women’s Inspiration Day’</a>で、Pinterestで影響力のあるユーザの傾向を分析、各人の趣向にあったプレゼントを送りつけ（ｗ）それをPinterestに掲載してもらう、というもので、70万impを稼いだとのこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://art-nut.com/blog/2012/03/pinterest%e3%81%8c%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>突貫_九州・四国旅行　-霧島アートの森とYCAM巡り-</title>
		<link>http://art-nut.com/blog/2012/03/%e7%aa%81%e8%b2%ab_%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%bb%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e6%97%85%e8%a1%8c%e3%80%80-%e9%9c%a7%e5%b3%b6%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e6%a3%ae%e3%81%a8ycam%e5%b7%a1%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://art-nut.com/blog/2012/03/%e7%aa%81%e8%b2%ab_%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%bb%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e6%97%85%e8%a1%8c%e3%80%80-%e9%9c%a7%e5%b3%b6%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e6%a3%ae%e3%81%a8ycam%e5%b7%a1%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adax</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-nut.com/blog/?p=413</guid>
